

| Параметр | Значение |
| Стандарт связи |
2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700-2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 3 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | потолочная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | диаметр 165Ø мм, высота 115 мм |
| Вес | 0,23 кг |
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
Особенности VEGATEL ANT-900/2700-DI:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.