Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) и UMTS2100 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 1710 ~ 2170 МГц |
Усиление | 14 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 31° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 28° |
Поляризация | вертикальная или горизонтальная |
Отношение вперед/назад | ≤17 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Разъем | N-Female |
Габаритные размеры | 725 мм |
Ветровая нагрузка | 210 м/с |
Вес | 0,34 кг |
Особенности VEGATEL ANT-1800/3G-14Y:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.