Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 824 ~ 960 МГц |
Усиление | 14 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | ≤25 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 1100 х 185 х 80мм |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты крепления | от 40 до 70 мм |
Вес | 0,54 кг |
Особенности VEGATEL ANT-900-14Y:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.