

| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤70 дБ | ≤70 дБ | |
| Выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | ≤15 дБм | |
| Рабочий диапазон | 35 дБ | ||
| Ручная регулировка выходной мощности | ≤20 дБм | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 1000 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA-Female | ||
| Габариты устройства | 220 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 275 х 250 х 85 мм | ||
| Вес нетто | 2,1 кг | ||
| Вес брутто | 2,4 кг | ||
| Потребляемая мощность | 20 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Особенности модели VEGATEL GI098513:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.