Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-1800), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 2 / 3 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты антенны | 180 х 20Ø мм |
Вес | 0,07 кг |
Материал | резина (антенна), сталь (крепление) |
Особенности VEGATEL ANT-900/2500-WI:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.