

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-1800-KIT
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот 3G репитера | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| Коэффициент усиления | ≤60 дБ | ≤55дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 15 дБм | 10 дБм | |
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| LED1 | Индикатор питания | ||
| LED2 | Индикатор перегрузки | ||
| Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ (шаг 5 дБ) | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты | 130 х 130 х 30 мм | ||
| Вес | 0,295 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В / 0,8А | ||
| Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi |
| Диапазон рабочих частот | 880 ~ 2500 Мгц |
| Усиление | 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,04 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-1800-13YF-KIT
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-1800 (2G) |
| Диапазон рабочих частот | 1710~1880 МГц |
| Усиление | 13 дБ |
| Условия эксплуатации | Уличная |
| Тип | Волновой канал |
| Поляризация | Вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ≤2,0 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | 800 х 100 х 40 мм |
| Вес | 0,8 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты крепления | от 35 до 50 мм |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-1800-13YF-KIT со встроенным кабелем 5D/FB 10 метров (SMA-male) | 1 шт. |
| 3 | Репитер VEGATEL VT-1800-kit | 1 шт. |
| 4 | Переходник N (male) - SMA (female) | 1 шт. |
| 5 | Переходник SMA/N-Male | 1 шт. |
| 6 | Блок питания | 1 шт. |
| 7 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
| 8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Особенности комплекта VEGATEL VT-1800-kit:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.