

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E/1800-KIT (ДОМ)
| Характеристики | Телефон - Станция (UL) | Станция - Телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
| GSM-1800 (2G) | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | ≤ 78 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 65 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 15 дБм (32 мВт) | 15 дБм | |
| Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
| Индикатор питания | да | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| LED1 | Индикатор питания | ||
| LED2 | Индикатор перегрузки | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 200 х 130 х 25 мм | ||
| Габариты коробки | 295 х 250 х 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,54 кг | ||
| Вес брутто | 2,16 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-male |
| Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
| Вес | 0,37 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
| Усиление | 8 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
| КСВН | ≤1,8 |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
| Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT-900E/1800-kit (дом) | 1 шт. |
| 2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
| 3 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
| 4 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
| 5 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
| 6 | Крепеж | 1 шт. |
| 7 | Блок питания | 1 шт. |
| 8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Особенности комплекта Vegatel VT-900E/1800-kit (дом):
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.