ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VT1-900E-KIT
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | ||
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 77 дБ | |||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | ||
Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 14 дБм | ||
Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | |||
КСВн входов | ≤2 | |||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | |||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |||
Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | |||
Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | |||
Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | |||
Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | |||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 до 65 дБ | |||
Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | |||
Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | |||
Показатель шума | ≤6 дБ | |||
Импеданс | 50 Ом | |||
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female | |||
Габариты устройства | 106 х 106 х 30 мм | |||
Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | |||
Вес нетто | 0,5 кг | |||
Вес брутто | 2,1 кг | |||
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | |||
Потребляемая мощность | 3 Вт | |||
Защита от внешних факторов | IP40 | |||
Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | |||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
Влажность | от 5% до 85% | |||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи |
2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи |
2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT1-900E (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
4 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
5 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
6 | Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Особенности комплекта VEGATEL VT1-900E-kit (дом, LED):
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.