Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G)
UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | ≤65 дБ | ≤60 дБ | |
Выходная мощность | ≤15 дБм (32 мВт) | ≤10 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Ручная регулировка усиления
|
до 15 дБ (шаг 5 дБ) х 2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 350 м 2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Габариты устройства | 200 х 130 х 25 мм | ||
Габариты коробки | 245 х 190 х 56 мм | ||
Вес нетто | 0,45 кг | ||
Вес брутто | 0,80 кг | ||
Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Особенности модели:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.