Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM (2G) | 925 ~ 935 МГц | 880 ~ 890 МГц |
GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц | |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | ≤70 дБ | ≤65 дБ | |
Выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | ≤15 дБм | |
Рабочий диапазон | EGSM (2G) | 10 МГц | |
GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 25 МГц | ||
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 75 МГц | ||
Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) х 2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 800 м 2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 250 х 220 х 50 мм | ||
Габариты коробки | 425 х 290 х 90 мм | ||
Вес нетто | 2,6 кг | ||
Вес брутто | 3,5 кг | ||
Потребляемая мощность | 30 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Особенности модели:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.