

| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95°/ 65°/ 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80°/ 55°/ 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
| Вес | 0,52 кг |
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Защита от внешних факторов | IP55 |
Особенности VEGATEL ANT-900/2700-PO:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.